<ruby id="334db"></ruby>

  • <rp id="334db"></rp>
  • <rp id="334db"></rp>
  • <button id="334db"><object id="334db"></object></button>

    <dd id="334db"></dd>
    藝體文化
    姓名 入學成績 高考成績 提分 錄取大學 戶籍地
    楊一冉 299.5 424 124.5 渭南師范學院 玉溪
    鄭皓森 269.5 389 119.5 玉溪師范學院 昆明
    姜若文 311 439 128 武漢設計工程學院 昆明
    謝欣廷 269 383 114 云南藝術學院 昆明
    李思卿 277 369 92 昆明學院 大理
    李承瑾 303 398 95 四川師范大學 紅河
    袁 瑩 330.5 426 95.5 天津音樂學院 昆明
    遲藝欣 430 541 111 中國美術學院 昭通
    費傅涵 120 428 308 云南民族大學 臨滄
    耿冰彤 320 459 139 武漢紡織大學 昭通
    唐禹琪 306 396 90 燕京理工學院 昭通
    汪書齊 未考 428 / 大理大學 昆明
    1 2 3 4 5
    亚洲欧美久久aⅴ_国产成人亚洲综合二区_亚洲福利一区二区三区_亚洲一级毛片AⅤ无码皇